Hopelijk zijn de volgende Tweede Kamer verkiezingen pas over vier jaar!
Hopelijk zijn de volgende Tweede Kamer verkiezingen pas over vier jaar! Foto: Chris Smits

Zo heeft de gemeente Bergen gestemd

Algemeen Politiek Verkiezingen 2022

Nieuw Bergen | Afgelopen woensdag 29 oktober was het weer tijd om naar de stembus te gaan voor de Tweede Kamer verkiezingen, voor de derde keer - na 2021 en 2023 - in minder dan vijf jaar. Ook in onze gemeente waren de stembureaus vanaf 7.30 uur ‘s ochtends geopend en kon men tot 21.00 uur zijn stem uitbrengen. Het beloofde een bijzonder spannende verkiezingsuitslag te worden aangezien er maar liefst vijf partijen in een nek-aan-nek race verwikkeld waren wie de grootste zou worden. 

Opkomst 2025: 79,4% | 2023: 78,2% 

PVV - 28,9% | -6,7
VVD - 15% | +1,2
CDA - 14,3% | +10,2
D66 - 10,4 | +6,9
GL/PvdA - 7,6 | -1,3
JA21 - 7,2 | +6,5
FVD - 5,7 | +3,8
BBB - 4,9 | -3,7
SP - 1,7 | -2,1
50PLUS - 1,5 | +1,0

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
 
 
Afbeelding
Sportpark Bergen loopt voorlopig € 340.000 aan subsidie mis 2 uur geleden
Afbeelding
Win € 200 of € 100 en denk mee over vervoer in Noord-Limburg 4 uur geleden
Afbeelding
Gemeente Bergen zoekt nieuwe exploitant Den Asseldonk, maar financiële en juridische valkuilen dreigen 5 uur geleden
 

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT